Бизнес-центр Монарх – аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
10 | 216 кв.м | 34 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
21 | 356 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 365 кв.м | 27 500 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
12 | 366 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 440 кв.м | 34 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
30 | 441 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
16 | 443 кв.м | 29 800 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
28 | 561 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 633 кв.м | 25 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
35 | 667 кв.м | 29 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
30 | 798 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 833 кв.м | 27 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
35 | 864 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
22 | 1000 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
30 | 1240 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
Независимо от того крупную или нет компанию вы представляете, вопрос аренды офиса у метро Динамо перестанет быть для вас актуальным после звонка нам. Ведь в бизнес-центре сдаются в аренду помещения, как под отделку, так и помещения готовые к въезду. Кроме этого арендаторы офиса в бизнес-центре могут пользоваться в полной мере всем богатством инфраструктуры многофункционального делового спортивно-рекреационного комплекса.
Преимущества аренды офиса на Динамо очевидны и не подлежат сомнению. Среди них удобная транспортная и пешая доступность офиса, соседство офиса с другими крупными офисными и деловыми объектами. Также из вашего офиса будет достаточно удобно добираться и до аэропорта, что также не маловажно.